Каталоги
Запчасти для ТО SSANGYONG Chairman
Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 1997 - 2011 | 2.3 | G23D; M 111.970; M 111.974 | Бензиновый | 150 | Задний |
2.8 | 1997 - 2011 | 2.8 | M 104.942 | Бензиновый | 197 | Задний |
3.2 | 1997 - 2011 | 3.2 | G32D; M 104.992 | Бензиновый | 220 | Задний |
2.8 | 1999 - 2011 | 2.8 | M 104.945 | Бензиновый | 193 | Задний |
3.2 | 2011 - Выпускается | 3.2 | Бензиновый | 225 | Задний | |
3.6 | 2011 - Выпускается | 3.6 | Бензиновый | 250 | Задний |
Вернуться наверх