Выберите модификацию BMW 5 УНИВЕРСАЛ (E39)

Модификация модели Период выпуска Двигатель Модель двигателя Топливо Л.С. Тип привода
1996 - 2003 2.8 БЕНЗИН 193
1996 - 2003 2.0 ДИЗЕЛЬ 136
1996 - 2003 2.2 БЕНЗИН 170
1996 - 2003 2.0 БЕНЗИН 150
1996 - 2003 2.5 БЕНЗИН 170
1996 - 2003 2.5 ДИЗЕЛЬ 163
1996 - 2003 2.5 БЕНЗИН 192
1996 - 2003 2.5 ДИЗЕЛЬ 143
1996 - 2003 2.9 ДИЗЕЛЬ 184
1996 - 2003 2.9 ДИЗЕЛЬ 193
1996 - 2003 4.4 БЕНЗИН 286
1996 - 2003 3.0 БЕНЗИН 231
Вернуться наверх